- -8,09 €
Consegna veloce

AVVISO FESTIVITÀ — Durante il periodo festivo, gli ordini potrebbero subire ritardi nella consegna.

| Valori medi | per 100 g | per 1,2 g |
| Energia | 310 kcal/1.300 kJ | 3,7 kcal/16 kJ |
| Proteine | 1 g | 0 g |
| Lipidi | 0 g | 0 g |
| Carboidrati - zuccheri | 63 g 1,8 g | 0,8 g 0,04 g |
| Fibre alimentari | 27 g | 0,3 g |
| Sodio | 1,06 g | 0,013 g |
| Potassio | 400 mg | 4,8 mg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Il magnesio solfato agisce come lassativo osmotico e stimola la liberazione di colecistochinina con conseguente aumento della motilità intestinale.
