- Non disponibile

AVVISO FESTIVITÀ — Durante il periodo festivo, gli ordini potrebbero subire ritardi nella consegna.

| Valori nutrizionali | |
| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 373 kcal/1582 kJ |
| Grassi | 1,3 g |
| Acidi grassi saturi | 0,3 g |
| Carboidrati (p.d.) | 82,6 g |
| Zuccheri | 1,0 g |
| Fibra | 3,7 g |
| Proteine | 6,0 g |
| Sale | 0,01 g |
| Vitamina C | 45 mg |
| Tiamina (Vitamina B1) | 1 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 1,2 mg |
| Niacina (Vitamina B3) | 16 mg |
| Vitamina B6 | 0,8 mg |
| Acido pantotenico | 4,6 mg |
| Calcio | 400 mg |
| Fosforo | 300 mg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Il prodotto è una pastina per scoprire nuovi gusti e consistenze – da semola di grano duro e pomodoro. Il prodotto può essere utilizzato dal dodicesimo mese d’età.
Le creme di cereali sono tra i primi alimenti che vengono introdotti nella dieta del bambino per iniziare ad abituarlo delicatamente alle consistenze solide, sentito il parere del Pediatra.
