- -0,49 €


Periodo di FestivitàDurante le festività, le spedizioni potrebbero subire ritardi. Ci scusiamo per il disagio.
Abbiamo adottato diverse misure di sicurezza con il protocollo SSL e la verifica DNS.
Adottiamo una politica sulla spedizione chiara e puntuale, gestiamo la spedizione in tutta italia.
Ti diamo la possibilità di effettuare un reso sugli articoli che non sono di tuo gradimento.

| per 100 g | |
| Valore energetico | 345 kcal - 1462 kJ |
| Grassi Acidi grassi saturi | 1,3 g 0,2 g |
| Carboidrati (p.d.) Zuccheri | 70,7 g 10,7 g |
| Fibra | 4,2 g |
| Proteine | 10,5 g |
| Sale | 0,03 g |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,7 mg |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,7 mg |
| Niacina (Vitamina B3) | 11 mg |
| Vitamina B6 | 0,6 mg |
| Calcio | 200 mg |
| Ferro | 10 mg |
| Maltodestrine | 10,0 g |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici