- Non disponibile


| per 100 g | |
| Valore energetico | 353 kcal - 1496 kJ |
| Proteine (Nx6,25) | 6,5 g |
| Carboidrati (p.d.) di cui Zuccheri | 77,6 g 0,3 g |
| Grassi di cui Grassi saturi | 1,6 g 0,3 g |
| Fibra alimentare | 0,9 g |
| Minerali di cui Calcio Sodio | 0,9 g 200 mg inferiore a 15 mg |
| Vitamina B1 | 0,7 mg |
| Vitamina B6 | 0,7 mg |
| Vitamina PP | 11 mg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Le creme di cereali sono tra i primi alimenti introdotti nella dieta del bambino per iniziare ad abituarlo delicatamente ai cibi solidi, sentito il parere del Pediatra.
Le creme di cereali sono tra i primi alimenti che vengono introdotti nella dieta del bambino per iniziare ad abituarlo delicatamente alle consistenze solide, sentito il parere del Pediatra.
