- -0,69 €
Consegna veloce

AVVISO IMPORTANTE - A causa delle proteste e delle manifestazioni in corso, gli ordini potrebbero subire ritardi nella consegna. Ci scusiamo per eventuali disagi.

| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 979 kJ/235 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 96 g <0,5 g |
| Proteine | 0 g |
| Sale | 0 g |
| Vitamina C | 250 g (312% VNR*) |
| Isomalto | 87 g/100 g |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Caramelle ripiene di menta e propoli.
