Consegna veloce

AVVISO FESTIVITÀ — Durante il periodo festivo, gli ordini potrebbero subire ritardi nella consegna.

| Valori medi | per 100 g |
| Valore energetico | 2039 kJ - 486 kcal |
| Proteine | 0,5 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 72 g 0,7 g |
| Grassi di cui saturi | 21 g 9,8 g |
| Fibre | 3,7 g |
| Sale | 1,4 g |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Ricchi di gusto, croccanti e leggeri ideali a tutte le ore, a colazione o dopo pranzo
