- -4,12 €
- Non disponibile


Periodo di FestivitàDurante le festività, le spedizioni potrebbero subire ritardi. Ci scusiamo per il disagio.
Abbiamo adottato diverse misure di sicurezza con il protocollo SSL e la verifica DNS.
Adottiamo una politica sulla spedizione chiara e puntuale, gestiamo la spedizione in tutta italia.
Ti diamo la possibilità di effettuare un reso sugli articoli che non sono di tuo gradimento.

| Valori medi | per 1 capsula | %VNR* |
| Magnesio Magshape | 100 mg | 27% |
| Vitamina C | 50 mg | 63% |
| Niacina | 22 mg | 138% |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Ferro | 10 mg | 72% |
| Luteina | 10 mg | |
| Acido pantotenico | 5 mg | 84% |
| DHA | 3 mg | |
| Vitamina B6 | 1,9 mg | 136% |
| Riboflavina | 1,7 mg | 121% |
| Tiamina | 1,4 mg | 127% |
| Rame | 0,5 mg | 50% |
| Acido folico | 400 mcg | 200% |
| Iodio | 200 mcg | 133% |
| Vitamina D | 50 mcg | 1.000% |
| Biotina | 35 mcg | 70% |
| Selenio | 30 mcg | 55% |
| Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100% |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici