- -7,14 €
- Non disponibile


Periodo di FestivitàDurante le festività, le spedizioni potrebbero subire ritardi. Ci scusiamo per il disagio.
Abbiamo adottato diverse misure di sicurezza con il protocollo SSL e la verifica DNS.
Adottiamo una politica sulla spedizione chiara e puntuale, gestiamo la spedizione in tutta italia.
Ti diamo la possibilità di effettuare un reso sugli articoli che non sono di tuo gradimento.

| Valori medi | per capsula | per 6 capsule |
| Leucina | 53,12 mg | 378,74 mg |
| Istidina | 54,1 1 mg | 324,64 mg |
| Lisina | 54,11 mg | 324,64 mg |
| Valina | 45,09 mg | 270,53 mg |
| Isoleucina | 45,09 mg | 370,53 mg |
| Treonina | 40,58 mg | 243,48 mg |
| Cistina | 38,33 mg | 229,95 mg |
| OKG | 36,07 mg | 216,43 mg |
| Fenilalanina | 27,05 mg | 162,32 mg |
| Tirosina | 20,29 mg | 121,73 mg |
| Metionina | 15,76 mg | 94,70 mg |
| Triptofano | 11,27 mg | 67,63 mg |
| N-acetilcisteina | 11,27 mg | 67,63 mg |
| Serina | 4,52 mg | 27,10 mg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici