


Periodo di FestivitàDurante le festività, le spedizioni potrebbero subire ritardi. Ci scusiamo per il disagio.
Abbiamo adottato diverse misure di sicurezza con il protocollo SSL e la verifica DNS.
Adottiamo una politica sulla spedizione chiara e puntuale, gestiamo la spedizione in tutta italia.
Ti diamo la possibilità di effettuare un reso sugli articoli che non sono di tuo gradimento.

| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per 50 g | %VNR* |
| Energia | 1.628 kJ/391 kcal | 814 kJ/195 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 19 g 9,3 g | 9,5 g 4,7 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 21 g 2,8 g | 10,5 g 1,4 g | ||
| Fibre | 13 g | 6,5 g | ||
| Proteine | 33 g | 16,5 g | ||
| Sale | 0,88 g | 0,44 g | ||
| Vitamina C | 66 mg | 83 | 33 mg | 41 |
| Niacina (B3) | 13,5 mg | 84 | 6,8 mg | 42 |
| Vitamina E | 9,8 mg | 81 | 4,9 mg | 41 |
| Acido pantotenico (B5) | 5,0 mg | 83 | 2,5 mg | 41 |
| Vitamina B6 | 1,2 mg | 86 | 0,6 mg | 43 |
| Tiamina (B1) | 0,9 mg | 82 | 0,45 mg | 41 |
| Vitamina B12 | 2,1 mcg | 84 | 1,1 mcg | 42 |
| Magnesio | 112 mg | 30 | 56,0 mg | 15 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici