- -0,28 €


Periodo di FestivitàDurante le festività, le spedizioni potrebbero subire ritardi. Ci scusiamo per il disagio.
Abbiamo adottato diverse misure di sicurezza con il protocollo SSL e la verifica DNS.
Adottiamo una politica sulla spedizione chiara e puntuale, gestiamo la spedizione in tutta italia.
Ti diamo la possibilità di effettuare un reso sugli articoli che non sono di tuo gradimento.

| Valori medi | per 100 g | per 50 g | %VNR* |
| Energia | 1.824 kJ/424 kcal | 888 kJ/212 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 18 g 10 g | 9,0 g 5,0 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 44 g 29 g | 22 g 14,5 g | |
| Fibre | 8,8 g | 4,4 g | |
| Proteine | 20 g | 10 g | |
| Sale | 0,10 g | 0,05 g | |
| Vitamina C | 24 mg | 12 mg | 15 |
| Niacina (B3) | 5,0 mg | 2,5 mg | 16 |
| Vitamina E | 3,6 mg | 1,8 mg | 15 |
| Acido pantotenico (B5) | 1,8 mg | 0,9 mg | 15 |
| Vitamina B6 | 0,44 mg | 0,22 mg | 16 |
| Tiamina (B1) | 0,33 mg | 0,17 mg | 15 |
| Vitamina B12 | 0,78 mcg | 0,39 mcg | 16 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici