- -2,40 €


Periodo di FestivitàDurante le festività, le spedizioni potrebbero subire ritardi. Ci scusiamo per il disagio.
Abbiamo adottato diverse misure di sicurezza con il protocollo SSL e la verifica DNS.
Adottiamo una politica sulla spedizione chiara e puntuale, gestiamo la spedizione in tutta italia.
Ti diamo la possibilità di effettuare un reso sugli articoli che non sono di tuo gradimento.

| Valori medi | per flaconcino | %VNR* |
| Fermenti lattici vivi bifidobacterium lactis BI-04 lactobacillus helveticus R0052 bacillus coagulans BC4 lactobacillus acidophilus La-14 lactobacillus HN001 | Cellule vive non meno di 20 miliardi cellule vive non meno di 16 miliardi cellule vive non meno di 1 miliardo cellule vive non meno di 1 miliardo cellule vive non meno di 1 miliardo cellule vive non meno di 1 miliardo | |
| Glucoligosaccaride | 80 mg | |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100% |
| Zinco | 3 mg | 30% |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici