Consegna veloce

AVVISO FESTIVITÀ — Durante il periodo festivo, gli ordini potrebbero subire ritardi nella consegna.

| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.599 kJ/377 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,9 g 0,4 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 78 g 1 g |
| Fibre | 4,1 g |
| Proteine | 10 g |
| Sale | 0,01 g |
| Tiamina (vitamina B1) | 1,6 mg (320% VNR*) |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Il prodotto è una pastina per scoprire nuovi gusti e consistenze – da semola di grano duro e pomodoro. Il prodotto può essere utilizzato dal dodicesimo mese d’età.
