- -0,67 €


Periodo di FestivitàDurante le festività, le spedizioni potrebbero subire ritardi. Ci scusiamo per il disagio.
Abbiamo adottato diverse misure di sicurezza con il protocollo SSL e la verifica DNS.
Adottiamo una politica sulla spedizione chiara e puntuale, gestiamo la spedizione in tutta italia.
Ti diamo la possibilità di effettuare un reso sugli articoli che non sono di tuo gradimento.

| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.681 kJ/399 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 8,5 g 4,2 g 3,2 g 1,1 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 67 g 16 g |
| Fibre | 8,4 g |
| Proteine | 9,4 g |
| Sale | 0,37 g |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,5 mg |
| Riboflavina (vitamina B2 | 0,8 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 9,2 mg |
| Vitamina B6 | 0,7 mg |
| Calcio | 370 mg |
| Ferro | 6,5 mg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici