- -0,19 €
Consegna veloce

AVVISO FESTIVITÀ — Durante il periodo festivo, gli ordini potrebbero subire ritardi nella consegna.

| Valori medi | per 100 g | per fetta (circa 6 g) |
| Energia | 1.646 kJ/388 kcal | 99 kJ/23 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,3 g 0,3 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 85 g 2,9 g | 5,1 g 0 g |
| Fibre | 2 g | 0 g |
| Proteine | 5,9 g | 0 g |
| Sale | 0,96 g | 0,06 g |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
