- -0,28 €


Periodo di FestivitàDurante le festività, le spedizioni potrebbero subire ritardi. Ci scusiamo per il disagio.
Abbiamo adottato diverse misure di sicurezza con il protocollo SSL e la verifica DNS.
Adottiamo una politica sulla spedizione chiara e puntuale, gestiamo la spedizione in tutta italia.
Ti diamo la possibilità di effettuare un reso sugli articoli che non sono di tuo gradimento.

| Valori medi | per 100 g | per 50 g | %VNR* |
| Energia | 1.796 kJ/428 kcal | 898 kJ/214 kcal | |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 16 g 9,6 g | 8,0 g 4,8 g | |
| Carboidrati di cui zuccheri | 54 g 26 g | 27 g 13 g | |
| Fibre | 0,8 g | 0,4 g | |
| Proteine | 21 g | 10,5 g | |
| Sale | 1,1 g | 0,55 g | |
| Vitamina C | 26 mg | 13,2 mg | 16 |
| Niacina (B3) | 5,4 mg | 2,7 mg | 17 |
| Vitamina E | 5,8 mg | 2,9 mg | 24 |
| Vitamna B6 | 0,48 mg | 0,24 mg | 17 |
| Tiamina (B1) | 0,38 mg | 0,19 mg | 17 |
| Tiamina (B12) | 0,91 mcg | 0,46 mcg | 18 |
| Acido pantotenico | 2,0 mg | 1,0 mg | 17 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici