- -0,24 €


Periodo di FestivitàDurante le festività, le spedizioni potrebbero subire ritardi. Ci scusiamo per il disagio.
Abbiamo adottato diverse misure di sicurezza con il protocollo SSL e la verifica DNS.
Adottiamo una politica sulla spedizione chiara e puntuale, gestiamo la spedizione in tutta italia.
Ti diamo la possibilità di effettuare un reso sugli articoli che non sono di tuo gradimento.

| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per 50 g | %VNR* |
| Energia | 2.007 kJ/481 kcal | 983 kcal/241 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 27 g 21 g | 13,5 g 10,5 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 55 g 39 g | 27,5 g 19,5 g | ||
| Fibre | 6,8 g | 3,4 g | ||
| Proteine | 3,5 g | 1,8 g | ||
| Sale | 0,35 g | 0,18 g | ||
| Vitamina C | 60 mg | 76 | 30 mg | 38 |
| Niacina (B3) | 13 mg | 82 | 6,5 mg | 41 |
| Vitamina E | 9,1 mg | 76 | 4,6 mg | 38 |
| Acido pantotenico (B5) | 4,5 mg | 76 | 2,25 mg | 38 |
| Vitamina B6 | 1,1 mg | 78 | 0,55 mg | 38 |
| Tiamina (B1) | 0,83 mg | 76 | 0,42 mg | 38 |
| Vitamina B12 | 2,0 mcg | 80 | 1,0 mcg | 40 |
| Magnesio | 131 mg | 30 | 65,5 mcg | 17 |
| L-carnitina | 310 mg | 155 mg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici