- Non disponibile

AVVISO FESTIVITÀ — Durante il periodo festivo, gli ordini potrebbero subire ritardi nella consegna.

| per 100 g | per pezzo (g) | |
| ENERGIA kJ/kcal | 1851/440 | 120/29 |
| GRASSI | 13,0 | 0,8 |
| di cui Acidi Grassi Saturi | 1,9 | 0,1 |
| CARBOIDRATI | 73,0 | 4,7 |
| di cui Zuccheri | 27,0 | 1,8 |
| FIBRE | 3,6 | 0,2 |
| PROTEINE | 5,9 | 0,4 |
| SALE | 0,7 | 0,04 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Ciocorice Ciocomix Piaceri Mediterranei senza glutine, latte e uova (prodotto vegano). Riso soffiato al cacao, ottimo per una colazione sfiziosa.
