- -0,35 €
- Non disponibile

AVVISO FESTIVITÀ — Durante il periodo festivo, gli ordini potrebbero subire ritardi nella consegna.

| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 1.676 kJ/398 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 9,2 g 1,6 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 74 g 3 g |
| Fibre | 7,6 g |
| Proteine | 0,9 g |
| Sale | 1,8 g |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Ricchi di gusto, croccanti e leggeri ideali a tutte le ore, a colazione o dopo pranzo
