- -0,21 €


Periodo di FestivitàDurante le festività, le spedizioni potrebbero subire ritardi. Ci scusiamo per il disagio.
Abbiamo adottato diverse misure di sicurezza con il protocollo SSL e la verifica DNS.
Adottiamo una politica sulla spedizione chiara e puntuale, gestiamo la spedizione in tutta italia.
Ti diamo la possibilità di effettuare un reso sugli articoli che non sono di tuo gradimento.

| Valori medi | per 100 g | %VNR* | per 3 biscotti (50 g) | %VNR* |
| Energia | 1.940 kJ/464 kcal | 970 kJ/232 kcal | ||
| Grassi di cui acidi grassi saturi | 21 g 2,0 g | 11 g 1,0 g | ||
| Carboidrati di cui zuccheri | 55 g 18 g | 28 g 9,0 g | ||
| Fibre | 13 g | 7,0 g | ||
| Proteine | 7,3 g | 3,7 g | ||
| Sale | 0,20 g | 0,10 g | ||
| Calcio | 290 mg | 36 | 145 mg | 18 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici