


Periodo di FestivitàDurante le festività, le spedizioni potrebbero subire ritardi. Ci scusiamo per il disagio.
Abbiamo adottato diverse misure di sicurezza con il protocollo SSL e la verifica DNS.
Adottiamo una politica sulla spedizione chiara e puntuale, gestiamo la spedizione in tutta italia.
Ti diamo la possibilità di effettuare un reso sugli articoli che non sono di tuo gradimento.

| Valori medi | per 1 capsula | per 100 g |
| Energia | 20 kJ/5 kcal | 2.090 kJ/500 kcal |
| Grassi di cui saturi | 0,5 g 0,4 g | 43 g 36 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 0,3 g <0,1 g | 22 g <0,1 g |
| Proteine | 0,3 g | 25 g |
| Sale | <0,1 g | 1,0 g |
| Vitamina A | 450 mcg RE 1.500 IU | 37.500 mcg RE 125.000 IU |
| Beta-carotene | 5.000 mcg RE 16.667 IU | 416.665 mcg RE 13.889,17 IU |
| Vitamina C | 75 mg | 6.250 mg |
| Vitamina D3 | 75 mg 3.000 IU | 6.250 mcg 250.001 IU |
| Vitamina E | 101 mg 150 IU | 8.389 mg 12.500 IU |
| Vitamina K1 | 1.000 mcg | 88.333 mcg |
| Vitamina B1 - tiamina | 1,5 mg | 125 mg |
| Vitamina B2 - riboflavina | 1,7 mg | 142 mg |
| Niacina | 10 mg | 833 mg |
| Vitamina B6 | 1,9 mg | 158 mg |
| Acido folico | 200 mcg | 16.668 mcg |
| Vitamina B12 | 12 mcg | 1.000 mcg |
| Biotina | 100 mcg | 8.333 mcg |
| Acido pantotenico | 12 mg | 1.000 mg |
| Zinco | 10 mg | 833 mg |
| Selenio | 75 mcg | 6.250 mcg |
| Coenzima Q10 | 10 mg | 833 mg |
Scheda tecnica