- -0,02 €
Consegna veloce


| Valori medi | per 100 g |
| Energia | 2.047 kJ 487 kcal |
| Grassi di cui saturi | 19,0 g 9,0 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 78,0 g 18,0 g |
| Proteine di cui fenilalanina di cui metionina di cui leucina di cui treonina di cui isoleucina di cui lisina di cui valina di cui cisteina di cui tirosina di cui arginina | 0,6 g 9,0 mg 6,0 mg 19,0 mg 9,0 mg 8,0 mg 5,0 mg 12,2 mg <4,0 mg 7,0 mg 8,8 mg |
| Sale | 0,02 g |
| Sodio | 8,0 mg |
| Potassio | 24,0 mg |
| Cloruro | <50,0 mg |
| Calcio | 12,3 mg |
| Fosforo | 22,5 mg |
| Magnesio | 6,7 mg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Focaccine aproteiche all'olio extra vergine di oliva.
